Nous vous laissons avec une table permettant de comparer les deux modèles s5 mini et s4 mini et de voir les principales différences entre les deux génération en miniature. Pensez-vous que Samsung s’est efforcé d’améliorer les caractéristiques du mini? Au début, il semble que oui.
| Samsung Galaxy S5 mini | Samsung Galaxy S4 mini | |
|---|---|---|
| système d’exploitation | Android 4.4 | Android 4.3 |
| Taille de l’écran (pouces) | 4,5 | 4,3 |
| résolution | 1.280 x 768 (326 ppp) | 960 x 540 (256 ppp) |
| Technologie | Super AMOLED | sHD sAMOLED |
| processeur | Quad Core 1.4 GHz | Snapdragon 400 (MSM8930AB) dual-core a 1,7 GHz |
| GPU | Adreno 305 | Adreno 305 |
| RAM | 1,5 GB | 1,5 GB |
| SIM | micro-SIM | micro-SIM |
| stockage | 16 GB | 8 GB (5,02 GB libres) |
| connectivité | HSPA+ y LTE | HSPA+ y LTE |
| NFC | Oui (uniquement en version LTE) | Oui |
| WiFi | 802.11 a/b/g/n | 802.11 a/b/g/n |
| Bluetooth | 4.0 LE | 4.0 |
| recharge sans fil | Non | Non |
| Capteurs | Capteur de fréquence cardiaque, lecteur d’empreintes digitales, infrarouge, accéléromètre, géomagnétique, Gyroscope, Luminosité, Près | Accéléromètre, géomagnétique, Gyroscope, Luminosité, Près |
| Caméra principale | 8 MP avec flash LED | 8 MP avec flash LED |
| Enregistrement vidéo | 1080/30p | 1080/30p |
| caméra secondaire | 2,1 MP | 1,9 MP |
| Batterie (mAh) | 2.100 | 1.900 |
| Poids (g) | 120 | 107 |
| taille (mm) | 131,1 x 64,8 | 124,6 x 61,3 |
| épaisseur | 9,1 | 8,94 |
| couleurs disponibles | noir carbone, blanc, bleu et brun cuivre électrique. | Blanc, Graphite |
| caractère spécial | Certification IP67 | – |
Conception
Pas de surprises. Mini S4 suit son frère S4, et le Mini S5 suit aussi les lignes de frère. Couverture arrière en plastique, même cadre, bords, écran arrondi. La vérité est que l’effort dans la conception de Samsung est assez peu à mon avis.
Rendement
Le nouveau mini a presque deux fois de stockage interne que S4 Mini. Tous les deux ont l’option d’inclure une carte microSD. Les changements de p dernier a un Quad-Core Exynos 1,7 GHz et un GPU Mali 400, tandis que le S4 Mini a le 400 Snapdragon dual-core de 1,7 GHz. Dans la pratique une fluidité qui se fait sentir dès le début.
Caméra et Batterie
Les capteurs de l’appareil photo ne diffèrent pas dans les deux, mais l’amélioration S5 Mini est dans la gestion du logiciel de la caméra. La caméra frontale Mini S5 à une amélioration substantielle de … 0,2 MP!
Le nouveau terminal a une batterie de 200 Mah plus que l’ancien, ce qui signifie rien de vraiment.
Système et Logiciel
Le S4 Mini a l’interface classique de TouchWiz, tandis que le S5 repensé son interface, avec un nouveau design plus proche de Tizen. Nouvelles icônes, l’amélioration des possibilités d’organisation, de nouveaux réglages et paramètres …

