Nokia nous a surpris hier avec une tablette légère avec Android. Après avoir été acheté par Microsoft la société a perdu la plupart de leurs actifs, mais le nom reste et il ne faut pas oublier que c’est un fabricant légendaire.
Nokia N1 est le nom de cette tablette dévoilé hier avec Android 5.0 Lollipop, avec des spécifications très intéressantes et un prix autour de 249 $.
En 2015, nous aurons cette tablette léger 7.9 mais c’est peut être trop tard pour battre la concurrence. Maintenant, il allons faire notre comparaison et nous devons dire qu’elle s’en sort très bien surtout vu son prix.
Nokia N1, une excellente tablette maintenant, il va continuer à l’être en 2015?
Nous avons un écran haute résolution un processeur Intel Atom haut de gamme, fabriqué en 22nm et 64 bits, peut-être l’un des plus puissant vu sur une tablette comme la Nexus 9 et Tegra K1, 2 Go de RAM, et vraiment très mince.
Camera de 5MP arrière et 8MP avant, mais sans voyant des photos prises nous ne pouvons pas faire une comparaison valable.
Le 32 Go de stockage nous ont surpris. Dans ce type de tablette on l’habitude de voir généralement 16Go. Le son de la Nokia N1 semble très bon, USB type c supplémentaire est probablement une norme avancée en 2015 et un style en aluminium qui rend la tablette attrayante.
Nous continuons avec la batterie, 5300mAh qui sont au-dessus de moyenne. Bien que cela affecte le poids de 318g qui est un peu plus lourd que plusieurs modèles de plus grand écran.
Et enfin, nous avons Android 5.0 et Lollipop Z Launcher. La plupart des fabricants n’ont pas encore installé le lillipop , mais nous croyons que lorsque ce Nokia N1 serait sur les marchés les autres tablettes également auront le lollipop.
Ici vous avez la liste complète des spécifications des tablettes Android.
| Ecran | 7,9″, 1536 x 2048 | 8.00 », 1080 x 1920 (FullHD) | 8.90 », 1536 x 2048 | 8.00 », 1200 x 1920 | 8.40 », 1600 x 2560 | 7.00 », 1200 x 1920 | 8.00 », 1200 x 1920 | 8.00 », 800 x 1280 | 8.00 », 1200 x 1920 | 7.9 », 1536 x 2048 | 7.00 », 540 x 960 | 7.00 », 800 x 1280 | 8.00 », 800 x 1280 |
| Type de panneau | IPS LCD | IPS LCD | IPS LCD | IPS LCD | Super AMOLED | IPS LCD | IPS LCD | TFT | IPS LCD | TFT | IPS LCD | IPS LCD | |
| processeur | Intel Atom Z3580 QuadCore 2,3GHz | Snapdragon 801 Quad core 2.5GHz | NVIDIA Tegra K1 Dual core 2500MHz | Intel Atom ZZ3745 QuadCore 1.86 GHz | Exynos 5 Octa 5420, 8-core 1900MHz | Hisilicon Kirin 910 Quad core 1600 MHz | NVIDIA Tegra K1 Quad core 2200MHz | Snapdragon 400 Quad core 1200MHz | Intel Atom Z3580 Quad core 2300MHz | Nvidia Tegra K1 Quad core 2200MHz | Mediatek Dual core 1200MHz | Intel Atom Z2560 Dual core 1600MHz | Snapdragon 400 8226 Quad core 1200MHz |
| RAM | 2GB | 3GB | 2GB | 2GB | 3GB | 2GB | 2GB | 1.5GB | 2GB | 2GB | 0.5GB | 1GB | 1GB |
| stockage | 32GB | 16GB | 16/32GB | 16GB | 32GB | 16GB | 32GB | 16GB | 32GB | 16GB | 4GB | 8GB | 16GB |
| microSD | Non | OUI | Non | Non | OUI | OUI | OUI | OUI | Non | OUI | OUI | OUI | OUI |
| caméras | 8MP – 5MP | 8.1 MP – 2.2 MP | 8 MP – 3 MP | 8 MP – 1.6 MP | 8 MP – 2.1 MP | 13 MP – 5 MP | 5 MP – 5 MP | 3.1 MP – 1.2 MP | 5MP – 1.2 MP | 8 MP – 5 MP | 0.3 MP – 0.3 MP | 5 MP – 0.3 MP | 5 MP – 1.3 MP |
| Batterie | 5300mAh | 4500mAh | 6700mAh | 4290mAh | 4900mAh | 5000mAh | 7350mAh | 4450mAh | 3950mAh | 6700mAh | 2840mAh | 3700mAh | 4200mAh |
| Talle (mm) | 200.7 x 138.6 x 6.9 | 213.4 x 123.6 x 6.4 | 228,3 × 153,7 × 7,95 | 209.8 x 123.8 x 7.9 | 212.8 x 125.6 x 6.6 | 183.5 x 103.9 x 7.18 | 223.5 x 127 x 9.1 | 126.2 x 213.1 x 9.75 | 213 x 123 x 7.45 | 202.1 x 135.4 x 8.5 | 192 x 110 x 9.95 | 198 x 119 x 8.9 | 210.8 x 124.2 x 9.9 |
| Poids (grames) | 318 | 270 | 425 | 299 | 298 | 239 | 390 | 393 | 299 | 360 | 285 | 342 | |
| Android | Android 5.0 Lollipop + Nokia Z Launcher | 4.4. + Capa | Android 5.0 Lollipop | 4.4 | 4.4.2 + Samsung TouchWiz UI | 4.2.2 + Emotion 2.0 UI | 4.4 | 4.4 + Samsung TouchWiz UI | 4.4 + Capa | 4.4 | 4.4.2 | 4.2.2 | 4.4.2 |
| résistance
eau/poussière |
Non | OUI, IP68 | Non | Non | Non | Non | Non | OUI, IP 56 | Non | NoN | NoN | NoN | NoN |
